Trail
FR
Complet
2t2m
dimanche
mars 2027
J-138| Course | Distance | D+ | Départ | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 km | 2 km | - | - | - | Complet | |
10 km | 10 km | - | - | - | Complet | |
10.8 km | 10.8 km | - | - | - | Complet | |
18 km | 18 km | - | - | - | Complet | |
22.5 km | 22.5 km | - | - | - | Complet | |
31.5 km | 31.5 km | - | - | - | Complet | |
42 km | 42 km | - | - | - | Complet | |
50.7 km | 50.7 km | - | - | - | Complet |
© 2026 KerRun. Tous droits réservés.