Calculez vos splits pour 5K, 10K, semi-marathon et marathon. Choisissez votre stratégie de course et partagez votre tableau.
Un temps de passage (ou split) est le temps cumulé à chaque point kilométrique pendant votre course. Connaître ses temps de passage avant le départ est essentiel pour gérer son allure et éviter l'erreur numéro 1 en course à pied : partir trop vite. Les meilleurs marathoniens du monde utilisent un tableau de splits pour maintenir une allure optimale du premier au dernier kilomètre.
Allure constante du premier au dernier kilomètre. C'est la stratégie la plus simple et la plus recommandée pour les débutants. Elle évite les à-coups et optimise votre énergie.
La seconde moitié est courue plus vite que la première. C'est la stratégie des recordmen : Eliud Kipchoge, Kelvin Kiptum et la majorité des records du monde en marathon ont été battus en negative split. Démarrez 2-3 % plus lent, puis accélérez progressivement.
Départ plus rapide que l'allure cible, décélération naturelle sur la fin. C'est ce qui arrive souvent quand on part trop vite — mais c'est aussi une stratégie volontaire pour « mettre du temps en banque » sur les parcours avec une deuxième moitié plus difficile (dénivelé, vent).
Les premiers 30 % de la course sont courus ~5 % plus lent, puis vous montez progressivement en puissance. Idéal quand le départ est dense (peloton compact) ou quand les conditions (météo, parcours) sont incertaines.
Voici les temps de passage à allure régulière pour les objectifs les plus recherchés :
| Objectif | Allure | 5 km | 10 km | 15 km | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h30 | 4'16"/km | 21'19" | 42'38" | 1h03'57" | 1h30'00" |
| 1h40 | 4'44"/km | 23'41" | 47'22" | 1h11'03" | 1h40'00" |
| 1h45 | 4'58"/km | 24'52" | 49'45" | 1h14'37" | 1h45'00" |
| 1h50 | 5'12"/km | 26'04" | 52'07" | 1h18'11" | 1h50'00" |
| 2h00 | 5'41"/km | 28'26" | 56'52" | 1h25'18" | 2h00'00" |
| Objectif | Allure | 10 km | Semi | 30 km | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h00 | 4'16"/km | 42'38" | 1h29'50" | 2h07'34" | 3h00'00" |
| 3h15 | 4'37"/km | 46'11" | 1h37'22" | 2h18'20" | 3h15'00" |
| 3h30 | 4'58"/km | 49'45" | 1h44'51" | 2h29'30" | 3h30'00" |
| 3h45 | 5'20"/km | 53'18" | 1h52'22" | 2h39'54" | 3h45'00" |
| 4h00 | 5'41"/km | 56'52" | 1h59'51" | 2h50'42" | 4h00'00" |
| 4h30 | 6'24"/km | 1h03'58" | 2h14'51" | 3h11'48" | 4h30'00" |
Vous avez vos temps de passage — maintenant trouvez votre prochaine course et testez votre stratégie !