Mixte
FR
Boucles de Vauban
samedi
décembre 2026
J-26| Course | Distance | D+ | Départ | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 km | 1.4 km | - | - | - | Statut inconnu | |
1.5 km | 1.5 km | - | - | - | Statut inconnu | |
2.4 km | 2.4 km | - | - | - | Statut inconnu | |
3.2 km | 3.2 km | - | - | - | Statut inconnu | |
4.6 km | 4.6 km | - | - | - | Statut inconnu | |
6.8 km | 6.8 km | - | - | - | Statut inconnu |
© 2026 KerRun. Tous droits réservés.