Trail
FR
La Brizeuse
samedi
mai 2027
J-200| Course | Distance | D+ | Départ | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 10 km | ~350 m | - | - | Statut inconnu | Inscription |
16 km | 16 km | ~580 m | - | - | Statut inconnu | Inscription |
23 km | 23 km | ~750 m | - | - | Statut inconnu | Inscription |
35 km | 35 km | ~1070 m | - | - | Statut inconnu | Inscription |
50 km | 50 km | ~1400 m | - | - | Statut inconnu | Inscription |
80 km | 80 km | ~2200 m | - | - | Statut inconnu | Inscription |
© 2026 KerRun. Tous droits réservés.