Trail
FR
La Galopade
dimanche
mai 2027
J-189| Course | Distance | D+ | Départ | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 1 km | - | - | - | Statut inconnu | |
3 km | 3 km | - | - | - | Statut inconnu | |
10.65 km | 10.65 km | - | - | - | Statut inconnu | |
10.7 km | 10.7 km | - | - | - | Statut inconnu | |
20.75 km | 20.75 km | - | - | - | Statut inconnu | |
20.8 km | 20.8 km | - | - | - | Statut inconnu | |
27.8 km | 27.8 km | - | - | - | Statut inconnu |
© 2026 KerRun. Tous droits réservés.