Trail
FR
La Viking Nordicwalk & Trail
dimanche
mai 2027
J-180| Course | Distance | D+ | Départ | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 5 km | - | - | - | Statut inconnu | |
7 km | 7 km | - | - | - | Statut inconnu | |
12 km | 12 km | - | - | - | Statut inconnu | |
14 km | 14 km | - | - | - | Statut inconnu | |
19 km | 19 km | - | - | - | Statut inconnu | |
30 km | 30 km | - | - | - | Statut inconnu | |
42 km | 42 km | - | - | - | Statut inconnu |
© 2026 KerRun. Tous droits réservés.