Route
FR
Les Foulées Rugloises
samedi
avril 2027
J-152Rugles
Courses (2)
| Course | Distance | D+ | Départ | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 km | 6 km | - | - | - | Statut inconnu | |
10.1 km | 10.1 km | - | - | - | Statut inconnu |
| Course | Distance | D+ | Départ | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 km | 6 km | - | - | - | Statut inconnu | |
10.1 km | 10.1 km | - | - | - | Statut inconnu |
© 2026 KerRun. Tous droits réservés.