Trail
FR
Informations vérifiées
Trail Alsace By Utmb
jeudidimanche
mai 2027
J-184ObernaiGrand Est
Courses (6)
| Course | Distance | D+ | Départ | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trail des Écuyers (10K) | 10.5 km | ~400 m | - | - | Statut inconnu | |
Ronde des Pages (20K) | 18 km | ~250 m | - | - | Statut inconnu | |
Trail des Pèlerins (20K) | 29 km | ~800 m | - | - | Statut inconnu | |
Trail des Celtes (50K) | 47 km | ~1600 m | 07:00 | - | Statut inconnu | |
Ultra-Trail des Païens (100K) | 108 km | ~3900 m | - | - | Statut inconnu | |
Ultra-Trail des Chevaliers (100M) | 158 km | ~5100 m | - | - | Statut inconnu |
Éditions référencées
- Édition 2027 — jeudi 13 mai 2027 · édition affichée
- Édition 2026 — vendredi 1 mai 2026