Trail
FR
Trail du Gypaete
samedi
juin 2027
J-207Marnaz
Courses (5)
| Course | Distance | D+ | Départ | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 km | 14 km | - | - | - | Statut inconnu | |
32 km | 32 km | - | - | - | Statut inconnu | |
45 km | 45 km | - | - | - | Statut inconnu | |
57 km | 57 km | - | - | - | Statut inconnu | |
76 km | 76 km | - | - | - | Statut inconnu |
Éditions référencées
- Édition 2027 — samedi 5 juin 2027 · édition affichée
- Édition 2026 — vendredi 5 juin 2026